Estadísticas del servidor Web de reseller.peruvianhosting.netPrograma iniciado a las Mar/30/Jun/2026 4:38 am.
Análisis de peticiones del Jue/21/May/2026 7:34 pm al Lun/29/Jun/2026 8:05 pm (39.02 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Jun/2026 4:38 am.
Peticiones exitosas: 108 (7)
Promedio de peticiones exitosas por día: 2 (0)
Peticiones exitosas por página: 86 (7)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (0)
Peticiones no logradas: 105 (0)
Archivos diferentes solicitados: 18 (109)
Sistemas diferentes atendidos: 78 (84)
Transferencia total: 78.71 megabytes (4.12 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 2.02 megabytes (602 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 56 | 34 | ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 52 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2026 (52 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| Mar | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| Mié | 8 | 8 | ![]() |
| Jue | 29 | 16 | ![]() |
| Vie | 24 | 18 | ![]() ![]() |
| Sáb | 20 | 20 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 7 | 4 | ![]() |
| 4 | 4 | 4 | ![]() |
| 5 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 6 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 4 | 1 | ![]() |
| 8 | 4 | 4 | ![]() |
| 9 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 8 | 8 | ![]() |
| 12 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 14 | 1 | 1 | ![]() |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 19 | 23 | 10 | ![]() ![]() |
| 20 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 4 | 4 | ![]() |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 108 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 11 | 66.52% | 34 |
| 9 | 0.01% | 23 |
| 9 | 65.109 | |
| 7 | 84 | |
| 7 | 0.01% | 3 |
| 6 | 0.01% | 199.45 |
| 6 | 142.252 | |
| 5 | 92 | |
| 4 | 66.132 | |
| 4 | 142.93 | |
| 4 | 190.99 | |
| 4 | 172.121 | |
| 3 | 33.41% | 136.107 |
| 3 | 35 | |
| 2 | 195.123 | |
| 2 | 32 | |
| 2 | 91 | |
| 2 | 142.147 | |
| 2 | 44 | |
| 2 | 164.92 | |
| 14 | 0.01% | [no listadas: 14 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 6 | http://reseller.peruvianhosting.net/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7383e28383e2930313e25363; +https://leakix.net) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edge/115.0.0.0 |
| 22 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 58 | Safari |
| 56 | 56 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/605 | |
| 2 | 19 | 15 | Netscape (compatible) |
| 3 | 7 | 7 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/134 | |
| 2 | 2 | Firefox/149 | |
| 1 | 1 | Firefox/121 | |
| 1 | 1 | Firefox/120 | |
| 1 | 1 | Firefox/142 | |
| 4 | 5 | 5 | Mozilla |
| 5 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 18 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | Macintosh |
| 2 | 42 | 20 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 10 | 10 | Unix |
| 10 | 10 | Linux | |
| 4 | 10 | 10 | Windows |
| 10 | 10 | Windows NT |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 108 | 200 OK |
| 8 | 403 Acceso prohibido |
| 97 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 6 | |
| 11B- 100B | 13 | |
| 101B- 1kB | 80 | 0.06% |
| 1kB- 10kB | 4 | 0.01% |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 0 | |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 3 | 99.93% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 9 | 99.93% | .php [PHP] |
| 99 | 0.07% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 95 | 100% | [directorio raíz] |
| 13 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 86 | 0.07% | 29/Jun/2026 8:05 pm | / |
| 11 | 0.01% | 29/Jun/2026 8:05 pm | /?92.71.107.202 |
| 22 | 99.93% | 24/May/2026 7:03 am | [no listados: 12 archivos] |