Estadísticas del servidor Web de reseller.peruvianhosting.netPrograma iniciado a las Mar/30/Jun/2026 4:38 am.
Análisis de peticiones del Jue/21/May/2026 7:36 pm al Lun/29/Jun/2026 8:06 pm (39.02 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Jun/2026 4:38 am.
Peticiones exitosas: 259 (12)
Promedio de peticiones exitosas por día: 6 (1)
Peticiones exitosas por página: 171 (12)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 4 (1)
Peticiones no logradas: 188 (0)
Archivos diferentes solicitados: 16 (93)
Sistemas diferentes atendidos: 68 (80)
Transferencia total: 197.73 kilobytes (6.61 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 5.07 kilobytes (967 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 172 | 100 | ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 87 | 71 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: May 2026 (100 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| Lun | 18 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| Mié | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| Jue | 124 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 49 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 39 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 1 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 3 | 1 | 1 | ![]() |
| 4 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 5 | 4 | 4 | ![]() |
| 6 | 12 | 8 | ![]() |
| 7 | 4 | 4 | ![]() |
| 8 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 10 | 1 | 1 | ![]() |
| 11 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 1 | 1 | ![]() |
| 13 | 1 | 1 | ![]() |
| 14 | 1 | 1 | ![]() |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 11 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 43 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 55 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 35 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1 | 1 | ![]() |
| 23 | 30 | 12 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 259 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 86 | 27.38% | 74 |
| 22 | 10.46% | 141.11 |
| 19 | 6.69% | 107 |
| 15 | 7.50% | 157.143 |
| 15 | 7.50% | 155.2 |
| 13 | 6.13% | 44 |
| 9 | 3.49% | 54 |
| 8 | 3.07% | 181.176 |
| 6 | 2.51% | 216.73 |
| 6 | 2.42% | 3 |
| 5 | 2.24% | 95 |
| 5 | 3.00% | 87 |
| 5 | 2.24% | 152.39 |
| 4 | 1.38% | 34 |
| 4 | 1.18% | 104 |
| 3 | 0.84% | 103 |
| 3 | 1.04% | 23 |
| 2 | 0.69% | 35 |
| 2 | 1.36% | 91 |
| 2 | 0.69% | 100 |
| 25 | 8.18% | [no listadas: 23 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 101 | https://reseller.peruvianhosting.net/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 4 | https://peruvianhosting.net:2083/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 86 | 70 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 11 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 5 | 5 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 |
| 6 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15.7; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Ubuntu; Linux i686; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.3856.109 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Arch; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible;) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:1.9.5.20) Gecko/ Firefox/3.6.17 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Goosee-Audit/1.0 (+internal-security-audit) |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0 |
| 21 | 15 | [no listados: 17 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 74 | Netscape (compatible) |
| 2 | 124 | 60 | Safari |
| 105 | 54 | Safari/537 | |
| 16 | 4 | Safari/604 | |
| 3 | 2 | Safari/605 | |
| 3 | 28 | 24 | Firefox |
| 9 | 6 | Firefox/149 | |
| 5 | 5 | Firefox/142 | |
| 4 | 4 | Firefox/120 | |
| 3 | 3 | Firefox/134 | |
| 2 | 2 | Firefox/127 | |
| 1 | 1 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/140 | |
| 1 | 1 | Firefox/83 | |
| 1 | 1 | Firefox/92 | |
| 4 | 5 | 5 | Mozilla |
| 5 | 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 6 | 2 | 2 | Scrapy |
| 2 | 2 | Scrapy/2 | |
| 7 | 1 | 1 | monitor-telegram-clone-realtime |
| 1 | 1 | monitor-telegram-clone-realtime/1 | |
| 8 | 1 | 1 | Goosee-Audit |
| 1 | 1 | Goosee-Audit/1 | |
| 9 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 1 | 1 | msnbot |
| 1 | 1 | msnbot/0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 83 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 51 | 31 | Macintosh |
| 3 | 56 | 28 | Unix |
| 56 | 28 | Linux | |
| 4 | 46 | 26 | Windows |
| 43 | 25 | Windows NT | |
| 3 | 1 | Windows desconocido | |
| 5 | 3 | 3 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 259 | 200 OK |
| 44 | 403 Acceso prohibido |
| 144 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 205 | 55.31% |
| 1kB- 10kB | 52 | 44.69% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 171 | 53.30% | [directorios] |
| 54 | 33.51% | .js [JavaScript code] |
| 17 | 10.17% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 17 | 3.03% | .svg |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 171 | 53.30% | [directorio raíz] |
| 88 | 46.70% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 171 | 53.30% | 29/Jun/2026 8:06 pm | / |
| 14 | 3.90% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?ND |
| 14 | 3.91% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?SA |
| 14 | 3.93% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?MA |
| 13 | 3.65% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?MD |
| 13 | 3.63% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?SD |
| 13 | 3.62% | 23/Jun/2026 6:05 pm | /?NA |
| 27 | 29.06% | 20/Jun/2026 5:58 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 27 | 4.45% | 20/Jun/2026 5:59 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 34 | 13.20% | 20/Jun/2026 5:59 pm | [no listados: 2 archivos] |