Estadísticas de uso para reseller.peruvianhosting.net

Período resumido: Junio 2026
Generado el 01-Jul-2026 05:06 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 168
Total Archivos 98
Total Páginas 83
Total Visitas 39
Total KBytes 121
Total Clientes 32
Total URLs 5
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 55
. Media Max
Accesos por Hora 0 31
Accesos por Día 5 30
Archivos por Día 3 14
Páginas por Día 2 12
Clientes por Día 1 7
Visitas por Día 1 6
KBytes por Día 4 23
Accesos por código de respuesta
200 - OK 58.33% 98
403 - Prohibido 19.05% 32
404 - No se encuentra 22.62% 38

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 10 5.95% 8 8.16% 8 9.64% 2 5.13% 4 12.50% 7 5.57%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 3 1.79% 3 3.06% 3 3.61% 3 7.69% 3 9.38% 2 1.47%
4 13 7.74% 11 11.22% 12 14.46% 6 15.38% 7 21.88% 8 6.28%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 1 3.12% 1 1.20%
7 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 1 0.63%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.60% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 1 3.12% 1 1.11%
10 3 1.79% 2 2.04% 2 2.41% 2 5.13% 2 6.25% 2 1.77%
11 15 8.93% 5 5.10% 3 3.61% 2 5.13% 1 3.12% 13 10.47%
12 15 8.93% 13 13.27% 9 10.84% 3 7.69% 4 12.50% 11 8.67%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 0.60% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 1 3.12% 1 1.11%
15 30 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 23 18.99%
16 1 0.60% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 1 3.12% 1 0.56%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 23 13.69% 12 12.24% 10 12.05% 3 7.69% 3 9.38% 17 14.30%
19 2 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 2 1.28%
20 16 9.52% 14 14.29% 10 12.05% 4 10.26% 5 15.62% 11 9.23%
21 3 1.79% 2 2.04% 2 2.41% 2 5.13% 3 9.38% 2 1.77%
22 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 2 6.25% 1 1.20%
23 8 4.76% 7 7.14% 7 8.43% 1 2.56% 2 6.25% 5 3.82%
24 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 1 0.64%
25 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 2 6.25% 1 1.21%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 0.60% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 1 3.12% 1 0.57%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 1.79% 3 3.06% 3 3.61% 3 7.69% 3 9.38% 1 1.13%
30 12 7.14% 11 11.22% 7 8.43% 1 2.56% 2 6.25% 9 7.01%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 11 6.55% 0 9 9.18% 0 9 10.84% 0 7 5.37%
1 0 5 2.98% 0 4 4.08% 0 5 6.02% 0 3 2.11%
2 0 11 6.55% 0 9 9.18% 0 9 10.84% 0 7 5.48%
3 0 1 0.60% 0 1 1.02% 0 1 1.20% 0 1 0.56%
4 1 32 19.05% 0 2 2.04% 0 2 2.41% 1 24 20.11%
5 0 5 2.98% 0 3 3.06% 0 3 3.61% 0 4 3.41%
6 0 15 8.93% 0 12 12.24% 0 8 9.64% 0 11 8.85%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.19% 0 2 2.04% 0 2 2.41% 0 2 1.57%
9 0 2 1.19% 0 2 2.04% 0 2 2.41% 0 1 1.13%
10 0 2 1.19% 0 1 1.02% 0 1 1.20% 0 1 1.20%
11 0 1 0.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.63%
12 0 2 1.19% 0 1 1.02% 0 1 1.20% 0 1 1.20%
13 0 1 0.60% 0 1 1.02% 0 1 1.20% 0 1 0.57%
14 0 1 0.60% 0 1 1.02% 0 1 1.20% 0 1 0.56%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 13 7.74% 0 11 11.22% 0 7 8.43% 0 9 7.65%
17 0 12 7.14% 0 11 11.22% 0 7 8.43% 0 9 7.01%
18 0 8 4.76% 0 7 7.14% 0 7 8.43% 0 5 3.82%
19 0 1 0.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.64%
20 1 32 19.05% 0 12 12.24% 0 8 9.64% 1 27 22.62%
21 0 11 6.55% 0 9 9.18% 0 9 10.84% 0 7 5.48%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 78 46.43% 47 38.84% /
2 5 2.98% 6 4.89% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
3 5 2.98% 2 1.46% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
4 5 2.98% 11 8.86% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
5 5 2.98% 2 1.37% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 78 46.43% 47 38.84% /
2 5 2.98% 11 8.86% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 5 2.98% 6 4.89% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 5 2.98% 2 1.46% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
5 5 2.98% 2 1.37% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 78 46.43% 36 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 78 46.43% 35 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 32 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 17.86% 10 10.20% 25 20.95% 4 10.26% 155.2.228.196
2 30 17.86% 0 0.00% 23 18.99% 0 0.00% 57.224.47.34.bc.googleusercontent.com
3 25 14.88% 25 25.51% 15 12.74% 3 7.69% 74.7.242.35
4 14 8.33% 14 14.29% 8 6.37% 2 5.13% 74.7.227.45
5 11 6.55% 0 0.00% 9 7.04% 0 0.00% 74.7.230.35
6 11 6.55% 11 11.22% 8 6.37% 1 2.56% 74.7.241.36
7 11 6.55% 11 11.22% 8 6.37% 1 2.56% 74.7.242.31
8 5 2.98% 5 5.10% 3 2.82% 5 12.82% scan.visionheight.com
9 3 1.79% 3 3.06% 3 2.67% 3 7.69% 87.106.134.37
10 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 107-172-180-205-host.colocrossing.com
11 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% 143.110.212.16
12 2 1.19% 1 1.02% 1 1.09% 1 2.56% 216.73.217.113
13 2 1.19% 0 0.00% 2 1.28% 0 0.00% 74.7.175.148
14 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% 1 2.56% chat.ritzsoft.in
15 1 0.60% 1 1.02% 1 0.56% 1 2.56% 114.249.32.34.bc.googleusercontent.com
16 1 0.60% 1 1.02% 1 0.45% 1 2.56% 137.184.40.19
17 1 0.60% 1 1.02% 1 0.45% 1 2.56% 143.198.98.122
18 1 0.60% 1 1.02% 1 0.46% 1 2.56% 146.190.162.74
19 1 0.60% 1 1.02% 1 0.45% 1 2.56% 147.182.201.161
20 1 0.60% 1 1.02% 1 0.45% 1 2.56% 147.182.235.37
21 1 0.60% 0 0.00% 1 0.63% 0 0.00% 172.71.172.65
22 1 0.60% 1 1.02% 1 0.56% 1 2.56% 172.83.255.13
23 1 0.60% 1 1.02% 1 0.56% 1 2.56% 176.135.32.34.bc.googleusercontent.com
24 1 0.60% 0 0.00% 1 0.63% 1 2.56% 209.38.69.62
25 1 0.60% 1 1.02% 1 0.56% 1 2.56% 23.27.145.166
26 1 0.60% 1 1.02% 1 0.46% 1 2.56% 64.23.157.176
27 1 0.60% 0 0.00% 1 0.64% 0 0.00% 74.7.244.62
28 1 0.60% 1 1.02% 1 0.57% 1 2.56% ec2-100-51-194-111.compute-1.amazonaws.com
29 1 0.60% 1 1.02% 1 1.11% 1 2.56% ec2-3-249-120-82.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 1 0.60% 1 1.02% 1 0.56% 1 2.56% ec2-34-195-125-215.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 32 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 17.86% 10 10.20% 25 20.95% 4 10.26% 155.2.228.196
2 30 17.86% 0 0.00% 23 18.99% 0 0.00% 57.224.47.34.bc.googleusercontent.com
3 25 14.88% 25 25.51% 15 12.74% 3 7.69% 74.7.242.35
4 11 6.55% 0 0.00% 9 7.04% 0 0.00% 74.7.230.35
5 11 6.55% 11 11.22% 8 6.37% 1 2.56% 74.7.241.36
6 11 6.55% 11 11.22% 8 6.37% 1 2.56% 74.7.242.31
7 14 8.33% 14 14.29% 8 6.37% 2 5.13% 74.7.227.45
8 5 2.98% 5 5.10% 3 2.82% 5 12.82% scan.visionheight.com
9 3 1.79% 3 3.06% 3 2.67% 3 7.69% 87.106.134.37
10 2 1.19% 0 0.00% 2 1.28% 0 0.00% 74.7.175.148

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 106 63.10% - (Direct Request)
2 56 33.33% https://reseller.peruvianhosting.net/
3 6 3.57% https://www.google.com/search

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 6 100.00% peruvianhosting

Los 15 primeros de un total de 55 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 61 36.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
2 30 17.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
3 14 8.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 5 2.98% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 4 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
6 2 1.19% Mozilla/5.0
7 2 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
8 2 1.19% Mozilla/5.0 (Ubuntu; Linux i686; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
9 2 1.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 1 0.60% CSSCheck/1.2.2
11 1 0.60% Goosee-Audit/1.0 (+internal-security-audit)
12 1 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; FP2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3888.0 Mobile Safari/537.36
13 1 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; RNE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
14 1 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; LM-Q710.FG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.
15 1 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Redmi Note 6 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safar

Accesos por país en Junio 2026

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 122 72.62% 84 85.71% 87 71.85% No resuelve/desconocido
2 43 25.60% 12 12.24% 33 26.95% Comercial (com)
3 2 1.19% 1 1.02% 1 1.20% India
4 1 0.60% 1 1.02% 0 0.00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23