Estadísticas de uso para reseller.peruvianhosting.net

Período resumido: Agosto 2026
Generado el 01-Sep-2026 23:07 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2026
Total Accesos 342
Total Archivos 82
Total Páginas 110
Total Visitas 64
Total KBytes 240
Total Clientes 63
Total URLs 5
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 48
. Media Max
Accesos por Hora 0 120
Accesos por Día 11 124
Archivos por Día 2 13
Páginas por Día 3 14
Clientes por Día 2 6
Visitas por Día 2 5
KBytes por Día 8 97
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 2.34% 8
200 - OK 23.98% 82
403 - Prohibido 6.43% 22
404 - No se encuentra 67.25% 230

Uso diario en Agosto 2026

Estadísticas diarias de Agosto 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4 1.17% 2 2.44% 2 1.82% 2 3.12% 3 4.76% 3 1.22%
2 2 0.58% 2 2.44% 2 1.82% 2 3.12% 2 3.17% 1 0.57%
3 4 1.17% 1 1.22% 4 3.64% 2 3.12% 2 3.17% 3 1.26%
4 3 0.88% 0 0.00% 1 0.91% 1 1.56% 3 4.76% 2 0.64%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.29% 1 1.22% 1 0.91% 1 1.56% 1 1.59% 1 0.56%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 23 6.73% 1 1.22% 7 6.36% 3 4.69% 3 4.76% 18 7.39%
9 1 0.29% 1 1.22% 1 0.91% 1 1.56% 1 1.59% 1 0.56%
10 4 1.17% 3 3.66% 3 2.73% 3 4.69% 4 6.35% 2 0.89%
11 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 1 0.32%
12 15 4.39% 13 15.85% 9 8.18% 4 6.25% 6 9.52% 11 4.78%
13 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 2 0.64%
14 4 1.17% 2 2.44% 3 2.73% 3 4.69% 4 6.35% 3 1.17%
15 4 1.17% 1 1.22% 2 1.82% 2 3.12% 3 4.76% 2 0.93%
16 10 2.92% 5 6.10% 7 6.36% 4 6.25% 5 7.94% 7 2.72%
17 2 0.58% 0 0.00% 1 0.91% 1 1.56% 2 3.17% 1 0.32%
18 8 2.34% 1 1.22% 4 3.64% 3 4.69% 6 9.52% 5 2.19%
19 11 3.22% 7 8.54% 1 0.91% 1 1.56% 3 4.76% 10 4.14%
20 2 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 2 0.65%
21 124 36.26% 4 4.88% 8 7.27% 4 6.25% 3 4.76% 97 40.32%
22 39 11.40% 1 1.22% 10 9.09% 3 4.69% 2 3.17% 9 3.85%
23 2 0.58% 2 2.44% 2 1.82% 2 3.12% 2 3.17% 1 0.57%
24 8 2.34% 5 6.10% 6 5.45% 3 4.69% 2 3.17% 6 2.40%
25 4 1.17% 2 2.44% 2 1.82% 2 3.12% 3 4.76% 3 1.22%
26 2 0.58% 2 2.44% 2 1.82% 2 3.12% 2 3.17% 1 0.52%
27 6 1.75% 4 4.88% 5 4.55% 3 4.69% 2 3.17% 5 2.06%
28 5 1.46% 2 2.44% 3 2.73% 2 3.12% 3 4.76% 4 1.54%
29 15 4.39% 11 13.41% 8 7.27% 3 4.69% 3 4.76% 10 4.26%
30 14 4.09% 7 8.54% 2 1.82% 2 3.12% 2 3.17% 13 5.54%
31 22 6.43% 2 2.44% 14 12.73% 5 7.81% 4 6.35% 16 6.73%

Uso por horas en Agosto 2026

Estadísticas por hora de Agosto 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 2.34% 0 5 6.10% 0 6 5.45% 0 7 2.95%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 5 1.46% 0 3 3.66% 0 3 2.73% 0 4 1.51%
3 0 9 2.63% 0 2 2.44% 0 5 4.55% 0 6 2.56%
4 0 20 5.85% 0 14 17.07% 0 11 10.00% 0 14 5.76%
5 0 9 2.63% 0 2 2.44% 0 5 4.55% 0 7 2.75%
6 0 7 2.05% 0 0 0.00% 0 3 2.73% 0 5 2.27%
7 1 45 13.16% 0 4 4.88% 0 14 12.73% 0 13 5.30%
8 0 7 2.05% 0 2 2.44% 0 2 1.82% 0 5 2.19%
9 0 5 1.46% 0 2 2.44% 0 3 2.73% 0 4 1.54%
10 0 8 2.34% 0 5 6.10% 0 6 5.45% 0 6 2.40%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 0.88% 0 2 2.44% 0 2 1.82% 0 2 0.89%
13 0 1 0.29% 0 1 1.22% 0 1 0.91% 0 1 0.56%
14 0 23 6.73% 0 6 7.32% 0 2 1.82% 1 20 8.15%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 0.29% 0 1 1.22% 0 1 0.91% 0 1 0.29%
17 0 27 7.89% 0 20 24.39% 0 11 10.00% 1 22 9.24%
18 0 5 1.46% 0 2 2.44% 0 5 4.55% 0 4 1.54%
19 3 120 35.09% 0 2 2.44% 0 5 4.55% 3 93 38.83%
20 0 4 1.17% 0 3 3.66% 0 3 2.73% 0 3 1.19%
21 0 9 2.63% 0 4 4.88% 0 6 5.45% 0 6 2.71%
22 0 3 0.88% 0 1 1.22% 0 1 0.91% 0 2 0.93%
23 0 23 6.73% 0 1 1.22% 0 15 13.64% 0 15 6.45%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 63 18.42% 45 18.88% /
2 6 1.75% 13 5.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 6 1.75% 2 0.82% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 4 1.17% 5 1.95% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 3 0.88% 1 0.41% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 63 18.42% 45 18.88% /
2 6 1.75% 13 5.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 4 1.17% 5 1.95% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 6 1.75% 2 0.82% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 3 0.88% 1 0.41% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 63 18.42% 58 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 63 18.42% 50 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 63 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 120 35.09% 2 2.44% 93 38.83% 1 1.56% ec2-34-240-48-100.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 21 6.14% 1 1.22% 5 2.23% 2 3.12% 2a06:98c0:3600::103
3 19 5.56% 1 1.22% 14 5.80% 4 6.25% vmd184913.contaboserver.net
4 18 5.26% 0 0.00% 4 1.62% 1 1.56% 104.28.196.79
5 13 3.80% 6 7.32% 13 5.25% 1 1.56% 154.54.100.177
6 11 3.22% 10 12.20% 7 3.00% 2 3.12% 74.7.227.169
7 10 2.92% 10 12.20% 7 3.00% 1 1.56% 74.7.242.13
8 9 2.63% 1 1.22% 7 2.85% 1 1.56% 17-141-197-169.clients.gthost.com
9 8 2.34% 7 8.54% 8 3.17% 1 1.56% 181.176.116.109
10 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 1 1.56% 223-120-114-38.clients.gthost.com
11 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 1 1.56% 67.220.82.21
12 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 0 0.00% 74.7.228.61
13 5 1.46% 3 3.66% 4 1.50% 2 3.12% 114.195.132.66.censys-scanner.com
14 5 1.46% 3 3.66% 4 1.50% 2 3.12% 57.146.94.167.censys-scanner.com
15 5 1.46% 3 3.66% 4 1.50% 1 1.56% 61.146.94.167.censys-scanner.com
16 5 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 5 7.81% 74.7.241.26
17 4 1.17% 0 0.00% 3 1.30% 0 0.00% banweb
18 4 1.17% 4 4.88% 3 1.14% 4 6.25% scan.visionheight.com
19 3 0.88% 0 0.00% 2 0.97% 1 1.56% 171-40-158-23.clients.gthost.com
20 3 0.88% 2 2.44% 2 0.90% 1 1.56% 226.224.132.66.censys-scanner.com
21 3 0.88% 1 1.22% 2 0.93% 1 1.56% 4.232.64.120
22 3 0.88% 1 1.22% 3 1.21% 1 1.56% ec2-15-206-122-63.ap-south-1.compute.amazonaws.com
23 3 0.88% 1 1.22% 3 1.21% 2 3.12% ec2-16-147-225-219.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 0.58% 1 1.22% 1 0.61% 1 1.56% 135.136.19.85
25 2 0.58% 1 1.22% 1 0.61% 1 1.56% 143.110.235.219
26 2 0.58% 1 1.22% 1 0.61% 1 1.56% 146.190.60.126
27 2 0.58% 1 1.22% 1 0.61% 1 1.56% 161.35.227.195
28 2 0.58% 1 1.22% 2 0.89% 1 1.56% 45.88.91.96
29 2 0.58% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 74.7.244.27
30 2 0.58% 2 2.44% 1 0.57% 2 3.12% ec2-23-21-62-45.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 63 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 120 35.09% 2 2.44% 93 38.83% 1 1.56% ec2-34-240-48-100.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 19 5.56% 1 1.22% 14 5.80% 4 6.25% vmd184913.contaboserver.net
3 13 3.80% 6 7.32% 13 5.25% 1 1.56% 154.54.100.177
4 8 2.34% 7 8.54% 8 3.17% 1 1.56% 181.176.116.109
5 11 3.22% 10 12.20% 7 3.00% 2 3.12% 74.7.227.169
6 10 2.92% 10 12.20% 7 3.00% 1 1.56% 74.7.242.13
7 9 2.63% 1 1.22% 7 2.85% 1 1.56% 17-141-197-169.clients.gthost.com
8 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 1 1.56% 223-120-114-38.clients.gthost.com
9 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 1 1.56% 67.220.82.21
10 7 2.05% 0 0.00% 5 2.27% 0 0.00% 74.7.228.61

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 301 88.01% - (Direct Request)
2 26 7.60% https://reseller.peruvianhosting.net/
3 13 3.80% https://www.google.com/search
4 2 0.58% https://reseller.peruvianhosting.net

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 66.67% reseller.peruvianhosting.net
2 1 33.33% peruvianhosting

Los 15 primeros de un total de 48 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 127 37.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 28 8.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
3 25 7.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
4 19 5.56% CanaryMarkerAudit/1.5.2 (authorized security assessment; no token activation)
5 18 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 12 3.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 10 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
8 10 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 9 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 8 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
11 5 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.6422.113 Mobile Safari/537.36
12 5 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15
13 4 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
14 4 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
15 4 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Accesos por país en Agosto 2026

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 189 55.26% 34 41.46% 145 60.46% Comercial (com)
2 133 38.89% 46 56.10% 80 33.18% No resuelve/desconocido
3 19 5.56% 1 1.22% 14 5.80% Red (net)
4 1 0.29% 1 1.22% 1 0.56% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23