Estadísticas de uso para reseller.peruvianhosting.net

Período resumido: Junio 2026
Generado el 01-Jul-2026 05:06 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 114
Total Archivos 53
Total Páginas 62
Total Visitas 50
Total KBytes 80
Total Clientes 45
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 14
. Media Max
Accesos por Hora 0 32
Accesos por Día 3 33
Archivos por Día 1 5
Páginas por Día 2 7
Clientes por Día 1 4
Visitas por Día 1 4
KBytes por Día 3 25
Accesos por código de respuesta
200 - OK 46.49% 53
403 - Prohibido 4.39% 5
404 - No se encuentra 49.12% 56

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
2 3 2.63% 3 5.66% 3 4.84% 3 6.00% 3 6.67% 2 2.05%
3 3 2.63% 3 5.66% 3 4.84% 3 6.00% 3 6.67% 2 2.39%
4 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
5 18 15.79% 3 5.66% 4 6.45% 3 6.00% 3 6.67% 14 17.57%
6 8 7.02% 5 9.43% 6 9.68% 4 8.00% 3 6.67% 6 6.99%
7 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.68%
8 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 2.63% 3 5.66% 3 4.84% 3 6.00% 3 6.67% 2 2.22%
11 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
12 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.68%
13 9 7.89% 5 9.43% 7 11.29% 4 8.00% 4 8.89% 6 7.95%
14 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
15 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 0.97%
16 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.54%
17 4 3.51% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 3 3.47%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.68%
20 4 3.51% 2 3.77% 3 4.84% 2 4.00% 2 4.44% 3 3.63%
21 6 5.26% 4 7.55% 5 8.06% 2 4.00% 2 4.44% 4 5.34%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 33 28.95% 1 1.89% 4 6.45% 2 4.00% 2 4.44% 25 31.67%
26 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.37%
27 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.68%
28 2 1.75% 2 3.77% 2 3.23% 2 4.00% 2 4.44% 1 1.54%
29 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.85%
30 1 0.88% 1 1.89% 1 1.61% 1 2.00% 1 2.22% 1 0.85%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.05%
1 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.97%
2 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.05%
3 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.22%
4 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.39%
5 0 4 3.51% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 3 3.19%
6 1 35 30.70% 0 2 3.77% 0 5 8.06% 1 27 33.49%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.75% 0 2 3.77% 0 2 3.23% 0 1 1.54%
9 0 6 5.26% 0 4 7.55% 0 5 8.06% 0 4 5.17%
10 0 4 3.51% 0 4 7.55% 0 4 6.45% 0 2 3.08%
11 0 7 6.14% 0 4 7.55% 0 5 8.06% 0 5 6.14%
12 0 4 3.51% 0 2 3.77% 0 2 3.23% 0 3 3.47%
13 0 8 7.02% 0 5 9.43% 0 7 11.29% 0 6 6.98%
14 0 1 0.88% 0 1 1.89% 0 1 1.61% 0 1 0.68%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.05%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 2.63% 0 3 5.66% 0 3 4.84% 0 2 2.05%
20 0 4 3.51% 0 4 7.55% 0 4 6.45% 0 2 3.08%
21 0 17 14.91% 0 2 3.77% 0 3 4.84% 0 14 16.89%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 2.63% 0 2 3.77% 0 3 4.84% 0 2 2.49%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 53 46.49% 33 40.99% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 53 46.49% 33 40.99% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 53 46.49% 49 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 53 46.49% 43 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 45 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 28.07% 0 0.00% 25 30.98% 1 2.00% 104.28.246.112
2 16 14.04% 1 1.89% 13 16.20% 1 2.00% 204.99.229.8.bc.googleusercontent.com
3 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 2 4.00% 67.155.45.199.censys-scanner.com
4 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 1 2.00% 86.224.132.66.censys-scanner.com
5 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 2 4.00% 92.155.45.199.censys-scanner.com
6 5 4.39% 5 9.43% 3 4.26% 5 10.00% scan.visionheight.com
7 3 2.63% 1 1.89% 2 2.79% 1 2.00% undefined.hostname.localhost
8 2 1.75% 1 1.89% 1 1.82% 1 2.00% 143.110.212.16
9 2 1.75% 1 1.89% 1 1.81% 1 2.00% 224.224.132.66.censys-scanner.com
10 2 1.75% 1 1.89% 1 1.81% 1 2.00% 59.146.94.167.censys-scanner.com
11 2 1.75% 1 1.89% 1 1.82% 1 2.00% chat.ritzsoft.in
12 2 1.75% 2 3.77% 1 1.71% 2 4.00% ec2-34-224-5-136.compute-1.amazonaws.com
13 1 0.88% 0 0.00% 1 0.97% 0 0.00% 134.209.9.58
14 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 136-0-223-125.ips.acedatacenter.com
15 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.147.212.186
16 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.252.192.136
17 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.252.192.139
18 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.252.192.152
19 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.252.192.233
20 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 142.252.192.98
21 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 172.121.197.126
22 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 172.121.197.19
23 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 172.121.197.91
24 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 190.99.80.139
25 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 190.99.80.67
26 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 190.99.80.77
27 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 190.99.80.99
28 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 23-26-239-119.ips.acedatacenter.com
29 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 23-26-239-212.ips.acedatacenter.com
30 1 0.88% 1 1.89% 1 0.68% 1 2.00% 23-26-239-4.ips.acedatacenter.com

Los 10 primeros de un total de 45 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 28.07% 0 0.00% 25 30.98% 1 2.00% 104.28.246.112
2 16 14.04% 1 1.89% 13 16.20% 1 2.00% 204.99.229.8.bc.googleusercontent.com
3 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 2 4.00% 67.155.45.199.censys-scanner.com
4 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 1 2.00% 86.224.132.66.censys-scanner.com
5 5 4.39% 3 5.66% 4 4.48% 2 4.00% 92.155.45.199.censys-scanner.com
6 5 4.39% 5 9.43% 3 4.26% 5 10.00% scan.visionheight.com
7 3 2.63% 1 1.89% 2 2.79% 1 2.00% undefined.hostname.localhost
8 2 1.75% 1 1.89% 1 1.82% 1 2.00% 143.110.212.16
9 2 1.75% 1 1.89% 1 1.82% 1 2.00% chat.ritzsoft.in
10 2 1.75% 1 1.89% 1 1.81% 1 2.00% 224.224.132.66.censys-scanner.com

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 112 98.25% - (Direct Request)
2 2 1.75% http://reseller.peruvianhosting.net/

Los 14 primeros de un total de 14 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 28.07% Go-http-client/1.1
2 30 26.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
3 19 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 16 14.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 5 4.39% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 4 3.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
7 1 0.88% Mozilla/5.0
8 1 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
9 1 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
10 1 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
11 1 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
12 1 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edge/115.0.0.0
13 1 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/136.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Junio 2026

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 60 52.63% 24 45.28% 41 51.63% No resuelve/desconocido
2 48 42.11% 24 45.28% 35 43.81% Comercial (com)
3 4 3.51% 4 7.55% 2 2.74% Red (net)
4 2 1.75% 1 1.89% 1 1.82% India


Generated by Webalizer Version 2.23