Estadísticas de uso para reseller.peruvianhosting.net

Período resumido: Julio 2026
Generado el 01-Aug-2026 08:27 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2026
Total Accesos 122
Total Archivos 58
Total Páginas 30
Total Visitas 26
Total KBytes 93
Total Clientes 31
Total URLs 16
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 33
. Media Max
Accesos por Hora 0 36
Accesos por Día 4 37
Archivos por Día 2 29
Páginas por Día 1 5
Clientes por Día 1 11
Visitas por Día 0 5
KBytes por Día 3 29
Accesos por código de respuesta
200 - OK 47.54% 58
403 - Prohibido 3.28% 4
404 - No se encuentra 49.18% 60

Uso diario en Julio 2026

Estadísticas diarias de Julio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
3 2 1.64% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 1.58%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 2.46% 3 5.17% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 3 3.55%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.82% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 0.74%
10 3 2.46% 1 1.72% 2 6.67% 1 3.85% 1 3.23% 3 3.12%
11 1 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 0.84%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 2.46% 3 5.17% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 3 3.55%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.64% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 1.58%
19 1 0.82% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 0.74%
20 1 0.82% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 0.74%
21 30 24.59% 29 50.00% 5 16.67% 5 19.23% 11 35.48% 17 17.92%
22 26 21.31% 8 13.79% 4 13.33% 2 7.69% 3 9.68% 23 24.77%
23 4 3.28% 3 5.17% 3 10.00% 3 11.54% 3 9.68% 3 3.05%
24 1 0.82% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 0.74%
25 2 1.64% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 1.58%
26 2 1.64% 2 3.45% 2 6.67% 2 7.69% 2 6.45% 2 2.20%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 37 30.33% 1 1.72% 2 6.67% 2 7.69% 2 6.45% 29 30.91%
29 1 0.82% 1 1.72% 1 3.33% 1 3.85% 1 3.23% 1 0.74%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 1.64% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.85% 1 3.23% 2 1.67%

Uso por horas en Julio 2026

Estadísticas por hora de Julio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.82% 0 1 1.72% 0 1 3.33% 0 1 0.74%
3 0 22 18.03% 0 4 6.90% 0 4 13.33% 1 19 20.19%
4 0 5 4.10% 0 5 8.62% 0 1 3.33% 0 5 5.33%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 1.64% 0 2 3.45% 0 2 6.67% 0 1 1.48%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.82% 0 1 1.72% 0 1 3.33% 0 1 1.46%
9 0 2 1.64% 0 2 3.45% 0 2 6.67% 0 1 1.48%
10 0 6 4.92% 0 6 10.34% 0 2 6.67% 0 7 7.09%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 38 31.15% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 1 30 31.84%
13 0 1 0.82% 0 1 1.72% 0 1 3.33% 0 1 0.74%
14 0 2 1.64% 0 2 3.45% 0 2 6.67% 0 1 1.48%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 3.28% 0 1 1.72% 0 2 6.67% 0 4 3.95%
17 0 2 1.64% 0 1 1.72% 0 1 3.33% 0 1 1.58%
18 0 6 4.92% 0 3 5.17% 0 3 10.00% 0 4 4.73%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 28 22.95% 0 28 48.28% 0 4 13.33% 1 15 16.35%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 1.64% 0 1 1.72% 0 1 3.33% 0 1 1.58%

Los 16 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 26 21.31% 22 23.34% /
2 6 4.92% 13 14.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 6 4.92% 2 2.27% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 4 3.28% 0 0.37% /.well-known/acme-challenge/qWuAc-Vyai3g3xpF11-lY7DNgsT2Pt69FA9_NkyMYAU
5 3 2.46% 4 4.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 3 2.46% 1 1.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-8_P7H9YJ8_JLVI4C_O7VFG2OMHLS2IJ
8 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0JFXDMJ074VKASDS4W_YWLKMEU2AQNCS
9 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4040WO-PZYRN7R4MPEPQUYKXQR00795T
10 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/AGLQRLSESN24WOK2SO-MCGE5ZFF1SJ2U
11 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/J3YJFJHXFYMEUNBU5K6KTFYFFIZRXJFW
12 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/M-VHTP6L4MZ0IK1X7EHPEI_8H5BLFGAK
13 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/UQ2E3GVKQC-HIGS3GB1XDLUVN76D6WF_
14 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/WHG-YSNBD1-CYVJ4Y4S0BV2LZI2EI_5O
15 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/YDFZC-D--CCT02ZQRE50RI5H-4NK5YER
16 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/_1NA7293B8Q5_3V932TXL2QTKJNBBTM6

Los 10 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26 21.31% 22 23.34% /
2 6 4.92% 13 14.36% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 3 2.46% 4 4.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 6 4.92% 2 2.27% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 3 2.46% 1 1.30% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 4 3.28% 0 0.37% /.well-known/acme-challenge/qWuAc-Vyai3g3xpF11-lY7DNgsT2Pt69FA9_NkyMYAU
7 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-8_P7H9YJ8_JLVI4C_O7VFG2OMHLS2IJ
8 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/0JFXDMJ074VKASDS4W_YWLKMEU2AQNCS
9 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4040WO-PZYRN7R4MPEPQUYKXQR00795T
10 1 0.82% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/AGLQRLSESN24WOK2SO-MCGE5ZFF1SJ2U

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 26 21.31% 25 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 26 21.31% 24 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 31 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 29.51% 0 0.00% 28 30.17% 1 3.85% fragile-demise.vmheaven.io
2 20 16.39% 3 5.17% 17 18.61% 1 3.85% 170.215.11.34.bc.googleusercontent.com
3 10 8.20% 10 17.24% 1 0.67% 0 0.00% server0751.hostilimitado.com
4 8 6.56% 8 13.79% 8 8.52% 2 7.69% 205.169.39.86
5 6 4.92% 6 10.34% 7 7.09% 2 7.69% 93.152.221.21
6 5 4.10% 5 8.62% 5 5.33% 1 3.85% 205.169.39.48
7 3 2.46% 3 5.17% 2 2.53% 1 3.85% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
8 3 2.46% 3 5.17% 2 2.22% 3 11.54% scan.visionheight.com
9 3 2.46% 1 1.72% 3 3.12% 1 3.85% spywardraft.uk
10 2 1.64% 1 1.72% 1 1.58% 1 3.85% 138.197.86.208
11 2 1.64% 1 1.72% 1 1.58% 1 3.85% 146.190.119.101
12 2 1.64% 1 1.72% 1 1.58% 1 3.85% 157.245.101.138
13 2 1.64% 0 0.00% 2 1.67% 1 3.85% 159.203.97.113
14 2 1.64% 1 1.72% 1 1.58% 1 3.85% 173.239.200.140
15 2 1.64% 1 1.72% 1 1.58% 1 3.85% 188.166.42.18
16 1 0.82% 1 1.72% 2 2.42% 0 0.00% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
17 1 0.82% 1 1.72% 0 0.39% 0 0.00% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
18 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% 135.132.70.136.bc.googleusercontent.com
19 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% 16.75.229.8.bc.googleusercontent.com
20 1 0.82% 0 0.00% 1 0.83% 0 0.00% 185.137.164.3
21 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% 19.131.139.34.bc.googleusercontent.com
22 1 0.82% 1 1.72% 1 1.46% 1 3.85% 198.235.24.183
23 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% 201.174.86.34.bc.googleusercontent.com
24 1 0.82% 0 0.00% 1 0.84% 0 0.00% 23-21-250-48.crawl.amazonbot.amazon
25 1 0.82% 1 1.72% 0 0.09% 0 0.00% ec2-16-170-172-93.eu-north-1.compute.amazonaws.com
26 1 0.82% 1 1.72% 0 0.09% 0 0.00% ec2-3-20-232-246.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% ec2-35-172-91-99.compute-1.amazonaws.com
28 1 0.82% 1 1.72% 0 0.09% 0 0.00% ec2-52-37-69-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.82% 1 1.72% 1 0.74% 1 3.85% ec2-54-173-131-118.compute-1.amazonaws.com
30 1 0.82% 1 1.72% 0 0.09% 0 0.00% outbound1h.letsencrypt.org

Los 10 primeros de un total de 31 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 29.51% 0 0.00% 28 30.17% 1 3.85% fragile-demise.vmheaven.io
2 20 16.39% 3 5.17% 17 18.61% 1 3.85% 170.215.11.34.bc.googleusercontent.com
3 8 6.56% 8 13.79% 8 8.52% 2 7.69% 205.169.39.86
4 6 4.92% 6 10.34% 7 7.09% 2 7.69% 93.152.221.21
5 5 4.10% 5 8.62% 5 5.33% 1 3.85% 205.169.39.48
6 3 2.46% 1 1.72% 3 3.12% 1 3.85% spywardraft.uk
7 3 2.46% 3 5.17% 2 2.53% 1 3.85% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
8 1 0.82% 1 1.72% 2 2.42% 0 0.00% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
9 3 2.46% 3 5.17% 2 2.22% 3 11.54% scan.visionheight.com
10 2 1.64% 0 0.00% 2 1.67% 1 3.85% 159.203.97.113

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 68 55.74% - (Direct Request)
2 54 44.26% http://reseller.peruvianhosting.net/

Los 15 primeros de un total de 33 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 20 16.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
2 10 8.20% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 8 6.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4 5 4.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 5 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 5 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 Edge/12.2
7 5 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 5 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 5 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
10 4 3.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
11 4 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
12 4 3.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 4 3.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
14 4 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 4 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)

Accesos por país en Julio 2026

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 47 38.52% 30 51.72% 29 31.54% Comercial (com)
2 36 29.51% 0 0.00% 28 30.17% Territorios Británicos del Océano Índico
3 34 27.87% 25 43.10% 31 33.62% No resuelve/desconocido
4 3 2.46% 1 1.72% 3 3.12% Reino Unido
5 1 0.82% 1 1.72% 1 1.45% Red (net)
6 1 0.82% 1 1.72% 0 0.09% Organizaciones sin fines de lucro (org)


Generated by Webalizer Version 2.23